貴州重點市政綠化工程苗木價格表
品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 數量 | 上車價 | 價格 |
紅葉石楠 | 8 | 220 | 220 | 27 | 700 | 18900 |
樸樹 | 22 | 900 | 480 | 6 | 2800 | 16800 |
叢生樸樹 | 850 | 530 | 2 | 8000 | 16000 | |
水杉 | 8 | 550 | 230 | 47 | 100 | 4700 |
欒樹 | 17 | 560 | 400 | 7 | 950 | 6650 |
63050 |
來源:奧利奧 時間: 編輯:奧利奧 點擊: 次
品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 數量 | 上車價 | 價格 |
紅葉石楠 | 8 | 220 | 220 | 27 | 700 | 18900 |
樸樹 | 22 | 900 | 480 | 6 | 2800 | 16800 |
叢生樸樹 | 850 | 530 | 2 | 8000 | 16000 | |
水杉 | 8 | 550 | 230 | 47 | 100 | 4700 |
欒樹 | 17 | 560 | 400 | 7 | 950 | 6650 |
63050 |
途美園林數千種苗木一站式采購
電話/微信:13908222397/028-82799289
低價直銷 - 品種繁多 - 品質保證
上一篇:眉山工業園綠化工程使用苗木報價表
下一篇:云南工業園綠化工程苗木報價表